100W Kotahi Putanga Whakawhiti Hiko Tuku LRS-100 raupapa
Whakauru AC Universal / whanui katoa
Me tu atu ki te 300VAC urunga piki mo te 5 tuarua
Parenga: Huringa poto / Taumaha / Neke o te ngaohiko
Te whakamatao i te rererangi rererangi koreutu
Tohu LED mo te hiko o
100% te taumaha o te utaina hei whakamatautau
Te teitei o te mahana mahi tae atu ki te 70 ℃
He tino pai, he roa te ora me te tino pono
Pūtāhui 2 tau
WHAKAMAHI | |||||||||||||
Tuhinga o mua | |||||||||||||
Tauira | LRS-100-3.3 | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 | ||||||
DC Ngaohiko | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | ||||||
Whakatauranga o Naianei | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | ||||||
Awhe Onāianei | 0 ~ 20A | 0 ~ 18A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2.3A | ||||||
Mana Whakatauria | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | ||||||
Ripple & Haruru | 100mVp-wh | 100mVp-wh | 120mVp-wh | 120mVp-wh | 150mVp-wh | 200mVp-wh | 200mVp-wh | ||||||
Adj Ngaohiko Awhe | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | ||||||
Whakawhanaunga Ngaohiko | ± 3.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Ture Whakatakoto Raina | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Ture Whakatika | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ||||||
Tatūnga, Whakatika Wā | 500ms, 30ms / 230VAC 500ms, 30ms / 115VAC i te utanga katoa | ||||||||||||
Kia mau ki te Wa | 55ms / 230VAC 10ms / 115VAC i te utanga katoa | ||||||||||||
Whakauru | |||||||||||||
Awhe Ngaohiko | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | ||||||||||||
Awhe Auau | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
Mahinga | 84,50% | 86% | 88% | 88,50% | 90% | 90,50% | 91% | ||||||
AC Naianei | 1.9A / 115VAC 1.2A / 230VAC | ||||||||||||
Uru o Naianei | Tiimata tiimata 50A / 230VAC | ||||||||||||
Naianei te turuturu | <0.75mA / 240VAC | ||||||||||||
HE PANUITANGA | |||||||||||||
Neke atu i te Uta | 110 ~ 150% te mana whakaputa | ||||||||||||
Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o te he | |||||||||||||
Neke atu i te Ngaohiko | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | ||||||
Momo ahuru: tutakina te o / p ngaohiko, whakamana ano ki te whakaora | |||||||||||||
TUPUNGA | |||||||||||||
Temp Mahi. | -30 ~ + 70 ℃ (Tirohia te "kopikopiko whakaheke") | ||||||||||||
Mahinga Mahi | 20 ~ 90% RH kore-whakamoana | ||||||||||||
Rokiroki Temp., Haumaru | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||||||
Temp. Whakarea | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||||||||
Wiri | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1 Motopaika, 60min. i ia taha nga toki X, Y, Z | ||||||||||||
SAFETY & EMC | |||||||||||||
Paerewa Haumaru | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1 / -2-16, CCC GB4943 kua whakaaetia | ||||||||||||
Tu atu ngaohiko | I / PO / P: 3.75KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 1.25KVAC | ||||||||||||
Ātete Motuhake | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||
Tukuna EMC | Te whakatutukitanga ki te EN55022 (CISPR22), GB9254 CLASS B, EN55014 EN 61000-3-2, -3 | ||||||||||||
Mate Kaha EMC | Te whakatutukitanga ki EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), taumata umanga taumaha, paearu A | ||||||||||||
HEI ATU | |||||||||||||
Ahinga | 129 * 97 * 30mm (L * W * H) | ||||||||||||
Taumaha | 0.34Kg | ||||||||||||
Whakapaa | 40pcs / kaata / 14.6kg / 0.92CUFT | ||||||||||||
PANUI | |||||||||||||
1. Ko nga waahanga katoa kaore e tino whakahuahia, ka whangangahia i te whakauru 230VAC, te utaina me te 25 ℃ o te paemahana taiao.
2. Ka whangangahia te riu me te haruru i te 20MHz o te hōkaiipurangi ma te whakamahi i te waea waea 12 "whiria kua poroa me te 0.1uf & 47uf capacitor whakarara. 3. Tolerance: kei roto ko te tautuhi i te manawanui, te whakaritenga raina me te ture kawenga.4. Ko te ture raina ka whangangahia mai i te raina iti ki te raina teitei i te utaina. 5. Ko te ture utaina ka inea mai i te 0% ki te 100% te taumaha kua utaina. 6. Ko te mana o te hiko ka kiia he waahanga ka whakauruhia ki roto i nga taputapu whakamutunga. Ko nga taputapu whakamutunga me whakatuturu ano kei te tutuki tonu i nga tohutohu a te EMC. 7. Ko te roa o te waa whakarite ka inea i te tiimata matao tuatahi. Ko te huri WAI / TUPURI i te hiko hiko ka tere ake ka nui ake pea te waa whakarite. |