60W Putanga Kotahi Ahumahi Ahumahi DIN Rail Power Supply DR-60 raupapa
Whakauru AC Universal / whanui katoa
Parenga: Huringa poto / Neke atu i te kawenga / Neke atu i te ngaohiko
Te whakamatao i te rererangi rererangi koreutu
Ka taea te whakauru ki te DIN rail TS-35 / 7.5 me te 15 ranei
Akomanga weheⅡ
Tohu LED mo te hiko o
100% te taumaha o te utaina hei whakamatautau
Pūtāhui 2 tau
HE WHAKAPONO | ||||
Tuhinga o mua | ||||
Tauira | DR-60-5 | DR-60-12 | DR-60-15 | DR-60-24 |
DC Ngaohiko | 5V | 12V | 15V | 24V |
Whakatauranga o Naianei | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A |
Awhe Onāianei | 0-6.5A | 0-4.5A | 0-4A | 0-2.5A |
Mana Whakatauria | 32.5W | 54W | 60W | 60W |
Ripple & Haruru | 80mVp-wh | 120mVp-wh | 120mVp-wh | 150mVp-wh |
Adj Ngaohiko Awhe | 4.75-5.5V | 11.1-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V |
Whakawhanaunga Ngaohiko | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Ture raina | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Ture utaina | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Tatūnga, Whakatika Wā | 100ms, 30ms / 230VAC 200ms, 30ms / 115VAC i te utanga katoa | |||
Kia mau ki te Wa | 100ms / 230VAC 23ms / 115VAC kei te utaina katoa | |||
Whakauru | ||||
Awhe Ngaohiko | 88 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 124 ~ 370VDC | |||
AC Naianei | 1.2A / 115V 0.8A / 230V | |||
Mahinga | 76% | 82% | 83% | 84% |
Uru o Naianei | Tiimata tiimata 18A / 115V 36A / 230V | |||
Naianei te turuturu | <1mA / 240VAC | |||
HE PANUITANGA | ||||
Neke atu i te Uta | 105% ~ 160% mana kua whakatauria | |||
Momo Tiakitanga: Te aukati i nga waa katoa, ka hoki mai i muri i te tangohanga mai o te he | ||||
Neke atu i te Ngaohiko | 5.75-6.9V | 13.8-16.2V | 17.25-20.25V | 27.6-32.4V |
Momo Parenga: Tutakina te o / p ngaohiko, whakamana ano ki te whakaora | ||||
TUPUNGA | ||||
Mahi Temp., Humidity | -20 ℃ ~ + 60 ℃; 20% ~ 90% RH kore-whakamoana | |||
Rokiroki Temp., Haumaru | -40 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | |||
Temp. Whakarea | ± 0,03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Wiri | 10 ~ 500Hz, 2G 10min ./1 motopaika, te waa mo te 60min, ia taha me te toki X, Y, Z | |||
Haumaru | ||||
Tu atu ngaohiko | I / PO / P: 3KVAC | |||
Ātete Motuhake | I / PO / P: 100M Ohms / 500VDC | |||
PANUI | ||||
Paerewa Haumaru | Tirohia te hoahoa ki UL60950-1, TUV EN60950-1, EN50178 | |||
Paerewa EMC | Tirohia te hoahoa ki te EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, taumata umanga taumaha, paearu A | |||
HEI ATU | ||||
Ahinga | 78 * 93 * 56mm (W * H * D) | |||
Taumaha | 0.3Kg | |||
Whakapaa | 48 pcs / kaata / 15.4KG / 1.02CUFT | |||
PANUI | ||||
1. Ko nga waahanga katoa kaore e tino whakahuahia, ka whangangahia i te whakauru 230VAC, te utaina me te 25 ℃ o te paemahana taiao 2. Ko te riipene me te haruru ka whangangahia i te 20MHz o te peenewhanui ma te whakamahi i te 12 ”waea-rua whiria kua oti te whakakakahu ki te 0.1μ & 47μ porowhita whakarara 3. Te manawanui: kei roto ko te tautuhi i te manawanui, te raina ture me te ture kawenga. 4. Ko te mana o te hiko ka kiia he waahanga ka whakauruhia ki nga taputapu whakamutunga. Ko nga taputapu whakamutunga me whakatuturu ano kei te tutuki tonu i nga tohutohu a te EMC. |